Дона лыддьысьысь! Ми нуӧдам «Вай тӧдмасям » акция. Кӧсъян гижӧдчыны, но век на майшасян? Личкы газет-журналӧ да тӧдмась-ёртась накӧд. Торйӧн да комплектӧн петассъяссӧ позьӧ судзӧдны пошта пыр, «Ордым» лавкаын, ciдз жӧ эм электроннӧй подписка.
Вӧчим неыджыд презентация, кодi петкӧдлас донъяссӧ да, чайтам, отсалас тiянлы (колӧ листайтны). Донъясыс — 2021 во вылӧ.
ПОДПИСКА
на коми газеты и журналы на 2022 г.
издание | по «Почте России» | |||
месяц | полугодие | год | ||
«Коми му» П4335 | 98,36 руб. | 590,16 руб. | 1180,32 | |
«Йӧлӧга» П4335 | 76,69 руб. | 460,14 руб. | 920,28 | |
«Би кинь» П4363 | 38,26 руб. | 229,56 руб. | 459,12 | |
«Чушканзi» П4366 | 38,26 руб. | 229,56 руб. | 459,12 | |
«Войвыв кодзув» П4364 | 64,56 руб. | 387,36 руб. | 774,72 | |
Комплект изданий П4465 | 279,79 руб. | 1678,74 руб. | 3357,48 | |
издание | в магазине «Ордым» | |||
месяц | полугодие | год | ||
«Коми му» | 24 руб. | 144 руб. | 288 руб. | |
«Йӧлӧга» | 48 руб. | 288 руб. | 576 руб. | |
«Би кинь» | 23 руб. | 138 руб. | 276 руб. | |
«Чушканзi» | 23 руб. | 138 руб. | 276 руб. | |
«Войвыв кодзув» | 31 руб. | 186 руб. | 372 руб. | |
Комплект изданий | 117 руб. | 702 руб. | 1404 руб. | |
издание | электронная подписка | |||
полугодие | год | |||
«Коми му» | 150 руб. | 300 руб. | ||
«Йӧлӧга» | 150 руб. | 300 руб. | ||
«Би кинь» | 150 руб. | 300 руб. | ||
«Чушканзi» | 150 руб. | 300 руб. | ||
«Войвыв кодзув» | 150 руб. | 300 руб. | ||
Комплект изданий | 600 руб. | 1200 руб. |
Скачать табличку с ценами для физических лиц на 2021 год