Муниципальным образованиям за участие в проекте «Народный бюджет» ежегодно выделяются гранты Главы Республики Коми. В общей сложности Правительство региона направит на эти цели 70 миллионов рублей.
Сумма, предусмотренная на предоставление грантов, делится между муниципальными образованиями с учетом количества реализованных проектов и объем вложенных средств из местного бюджета на реализацию народных проектов за последние 3 года.
Таким образом муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам в Республике Коми будет выделено от 1,5 до 6,3 млн. руб.
N п/п | Муниципальное образование | Размер гранта, руб. |
1. | Городской округ «Сыктывкар» | 4 121 855,65 |
2. | Муниципальный округ «Воркута» | 2 175 615,49 |
3. | Муниципальный округ «Вуктыл» | 1 747 104,10 |
4. | Муниципальный округ «Инта» | 2 497 242,55 |
5. | Муниципальный округ «Усинск» | 3 033 541,67 |
6. | Муниципальный округ «Ухта» | 1 569 645,23 |
7. | Муниципальный район «Ижемский» | 3 646 566,04 |
8. | Муниципальный район «Княжпогостский» | 4 622 530,42 |
9. | Муниципальный район «Койгородский» | 2 726 969,38 |
10. | Муниципальный район «Корткеросский» | 6 341 319,84 |
11. | Муниципальный район «Печора» | 4 465 462,28 |
12. | Муниципальный район «Прилузский» | 4 638 321,31 |
13. | Муниципальный район «Сосногорск» | 2 027 450,08 |
14. | Муниципальный район «Сыктывдинский» | 2 521 950,30 |
15. | Муниципальный район «Сысольский» | 2 340 057,48 |
16. | Муниципальный район «Троицко-Печорский» | 2 498 156,94 |
17. | Муниципальный район «Удорский» | 3 716 012,66 |
18. | Муниципальный район «Усть-Вымский» | 6 071 830,80 |
19. | Муниципальный район «Усть-Куломский» | 4 908 106,37 |
20. | Муниципальный район «Усть-Цилемский» | 4 330 261,41 |
Итого | 70 000 000,00 |
*Органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми рекомендовано направлять гранты на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми.
Под народными инициативами понимаются проектные предложения граждан, проживающих в соответствующем муниципальном образовании, направленные на решение вопросов местного значения в соответствующем муниципальном образовании.